전시안내
전시안내
전시참관신청
전시참관신청
전시부스참가
전시부스참가
참가업체리스트
참가업체리스트
전시도면
전시도면
심포지엄
심포지엄

UIA 2017 Exhibition, 2017. 09 04(월) – 2017.09.07(목), 서울 코엑스
등록 절차
기대 효과
– 세계적 규모의 건축문화 축제 참여
– 글로벌 건축인과 일반인의 소통 증진
– 도시 및 주거환경의 조성과 문화 발전에 노력함으로써 인류 발전에 기여
행사 개요
• 기 간 2017년 9월 04일 (월) ~ 07일 (목), 4일간
구성 및 참여 대상
구성 설명
• UIA Plaza
UIA 회원국 및 UIA Work Programs, UIA Commissions, Regional Organizations가 참여하여 각 단체/기관을 소개하는 내용으로 구성됩니다. 특히, UIA 2020의 개최지인 브라질과 UIA 2023 개최후보 국가들의 부스도 함께 만나실 수 있습니다.
• 건축 산업전
설계사무소/건축자재/설비/주택시공/공공시설재/조경 등 건축산업의 최신 트랜드와 건축디자인을 한자리에 모은 전시입니다.
• 학생 및 젊은 건축인 플랫폼
학생, 전문가, 젊은 건축인 그리고 대중이 모두 “건축”을 축제처럼 즐길 수 있는 프로그램으로 구성됩니다.
참여대상
유명인사, 학생 및 젊은 건축인, 건축단체, 건축 최고 의결기구, 대중 등
문의처
• 사무국 : 02-6288-6359
• 이메일 : [email protected]
• ~ 8/18 : 전시참관 사전 무료등록 마감
• 9/4~9/7: 전시참관 현장 등록
(현장 등록 시 추가 비용 : 5000원 )
전시참관 문의처
• 사무국 : 02-7772-7051
• 이메일 : [email protected]
EXHIBITS
| ◇ Building Interiors | ◇ Electrical Systems |
| ◇ Facades, Windows & Doors | ◇ Facilities Management Products & Services |
| ◇ General Building Materials | ◇ HVAC |
| ◇ Prefabricated Buildings | ◇ Safety & Security |
| ◇ Software & IT | ◇ Solar Energy |
CONCURRENT EXHIBITION
• UIA PLAZA
• Student and Young Architects Platform
산업전 참가업체리스트
| Booth No. | 업체명 | 국가명 |
|---|---|---|
| A35 | (사)한국물가정보 | 대한민국 |
| E04 | (사)한국환경건축연구원 | 대한민국 |
| G83 | (주)원도시건축 건축사사무소 | 대한민국 |
| A21 | 2018세계목조건축대회 | 대한민국 |
| D15 | AFFAN INNOVATIVE STRUCTURES LLC | 아랍에미리트 |
| B07 | Geometrica, Inc. | 미국 |
| G89 | IE School of Architecture and Design | 스페인 |
| G88 | National School of architecture montpellier | 프랑스 |
| A08 | Politecnico di Torino – DISEG | 이탈리아 |
| G25 | SH서울주택도시공사 | 대한민국 |
| A34 | SMTASESOR CIA. LTDA | 에콰도르 |
| G85 | UNIVERSAL PUBLISHER AND DISTRIBUTOR | 레바논 |
| F10 | 강남구청 | 대한민국 |
| G10 | 건축도시공간연구소 | 대한민국 |
| G08 | 건축사공제조합 | 대한민국 |
| E19 | 경기도건설본부 | 대한민국 |
| G01 | 국가건축정책위원회 | 대한민국 |
| A32 | 국가표준 한국건축규정 개발 연구단 | 대한민국 |
| E12 | 국제적십자위원회(ICRC) | 대한민국 |
| A28 | 동양메닉스 | 대한민국 |
| A19 | 루미온코리아 | 대한민국 |
| A33 | 빌드모션 | 대한민국 |
| D19 | 빌드켐주식회사 | 대한민국 |
| D03 | 새턴바스 | 대한민국 |
| G13 | 서울특별시 | 대한민국 |
| A05 | 세비앙㈜ | 대한민국 |
| F09 | 세종시 | 대한민국 |
| F19 | 썬파크㈜ | 대한민국 |
| A20 | 씨엠엑스 | 대한민국 |
| D22 | 에이디디자인 | 대한민국 |
| D07 | 에이스석재 | 대한민국 |
| G71 | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ | 대한민국 |
| A29 | 에이제이파크 주식회사 | 대한민국 |
| G92 | 월간 공간 | 대한민국 |
| A03 | 월드 비엠씨㈜ | 대한민국 |
| A09 | 일진시팅 주식회사 | 대한민국 |
| A01 | 전일목재산업㈜ | 대한민국 |
| G67 | ㈜간삼건축종합건축사사무소 | 대한민국 |
| C01 | ㈜건축사사무소 디지털건축연구소 위드웍스 | 대한민국 |
| A12 | ㈜구성이엔드씨 | 대한민국 |
| G80 | ㈜나우동인건축사사무소 | 대한민국 |
| F15 | ㈜단팔코리아 | 대한민국 |
| A30 | ㈜대연 | 대한민국 |
| D14 | ㈜대영폴리머(홈소) | 대한민국 |
| B17 | ㈜대호냉각기 | 대한민국 |
| D17 | ㈜동건 | 대한민국 |
| B09 | ㈜동양이앤피 | 대한민국 |
| G69 | ㈜디에이그룹엔지니어링 종합건축사사무소 | 대한민국 |
| B25 | ㈜모두솔루션 | 대한민국 |
| G73 | ㈜무영종합건축사사무소 | 대한민국 |
| C23 | ㈜블루마블 | 대한민국 |
| A04 | ㈜비가림 | 대한민국 |
| G87 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 | 대한민국 |
| G51 | ㈜삼우종합건축사사무소 | 대한민국 |
| D01 | ㈜삼익산업 | 대한민국 |
| A22 | 주성건축㈜ | 대한민국 |
| A07 | ㈜세민기공 | 대한민국 |
| D16 | ㈜솜피 | 대한민국 |
| B18 | ㈜스카이시스템 | 대한민국 |
| D21 | ㈜스타빌엔지니어링 | 대한민국 |
| G78 | ㈜시아플랜건축사사무소 | 대한민국 |
| A18 | 주식회사 디자인비아트 | 대한민국 |
| B15 | 주식회사 미앤지산업(재이너) | 대한민국 |
| C11 | 주식회사 삼한씨원 | 대한민국 |
| A13 | 주식회사 아이앤아이 | 대한민국 |
| c21 | 주식회사 인앤 | 대한민국 |
| A06 | 주식회사 자이온 | 대한민국 |
| D20 | 주식회사 참길 | 대한민국 |
| B27 | 주식회사 토로라이프 | 대한민국 |
| B22 | 주식회사 희양 | 대한민국 |
| E10 | ㈜아시아젠트라 | 대한민국 |
| A23 | ㈜예지인종합건설 | 대한민국 |
| B11 | ㈜이비엠리더 | 대한민국 |
| A17 | ㈜인에코 | 대한민국 |
| G57 | ㈜정림건축종합건축사사무소 | 대한민국 |
| A16 | ㈜젠픽스 | 대한민국 |
| G84 | ㈜종합건축사사무소 동우건축 | 대한민국 |
| G81 | ㈜종합건축사사무소 동일건축 | 대한민국 |
| B21 | ㈜천지콘텍 | 대한민국 |
| G86 | ㈜토문건축사사무소 | 대한민국 |
| B01 | ㈜파인디앤씨 | 대한민국 |
| D10 | ㈜한국건축조형미술연구소 | 대한민국 |
| G65 | ㈜해안종합건축사사무소 | 대한민국 |
| G74 | ㈜행림종합건축사사무소 | 대한민국 |
| B05 | ㈜현창네오텍 | 대한민국 |
| C24 | ㈜홈우드 | 대한민국 |
| A10 | ㈜휴인텍 | 대한민국 |
| G49 | ㈜희림종합건축사사무소 | 대한민국 |
| A11 | 지티피티씨 | 대한민국 |
| B12 | 케이티씨 | 대한민국 |
| E01 | 큐시스 | 대한민국 |
| c27 | 킹스파코리아 | 대한민국 |
| F13 | 터·울건축사사무소 | 대한민국 |
| c17 | 포보코리아 주식회사 | 대한민국 |
| G79 | 포스코에이앤씨 | 대한민국 |
| E02 | 한국 감정원 녹색건축센터 | 대한민국 |
| E18 | 한국건설기술연구원(BEMS 연구단) | 대한민국 |
| E15 | 한국건설기술연구원(건축도시연구소) | 대한민국 |
| E16 | 한국건설기술연구원(장수명연구단) | 대한민국 |
| E17 | 한국건설기술연구원(저에너지 연구단) | 대한민국 |
| F01 | 한국수자원공사 | 대한민국 |
| D09 | 한국타올기산업㈜ | 대한민국 |
| G37 | 한국토지주택공사(LH) | 대한민국 |
| A14 | 한미르㈜ | 대한민국 |
| E09 | 한옥기술개발연구단 | 대한민국 |
| C05 | 해원엠에스씨㈜ | 대한민국 |
| A25 | 효상건설㈜ | 대한민국 |
| A26 | 흥왕아크릴 | 대한민국 |
플라자 참가업체리스트
| Booth No. | 업체명 | 국가명 |
|---|---|---|
| J01 | Rio de Janeiro (2020 27th Congress) | Brazil |
| J02 | Candidate Host City – Baku (Azerbaijan) | Azerbaijan |
| J03 | Candidate Host City – Copenhagen (Denmark) | Denmark |
| J04 | Candidate Host City – Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia |
| J06 | Candidate Host City – Lausanne (Switzerland) | Switzerland |
| J07 | Candidate Host City – Antalya (Turkey) | Turkey |
| J08 | Africa Union of Architects (AUA) | UIA |
| J09 | Union of Mediterranean Architects (UMAR) | Malta |
| J10 | Architects Regional Council Asia-ARCASIA | UIA |
| J11 | UIA REGION II | UIA |
| J12 | Architects’ Chamber of Romania | Romania |
| J13 | The Japan Institute of Architects | Japan |
| J15 | UIA Architecture & Children Work Programme | UIA |
| J16 | Architecture for All 1-5 | UIA |
| J19 | Educational and Cultural Spaces | UIA |
| J20 | International Union of Architects UIA Work Programme "Spiritual Places" | UIA |
| J21 | Cultural Identity – Architectural Heritage | UIA |
| J23 | Union of Architects of Azerbaijan / Heydar Aliyev Foundation | Azerbaijan |
| J24 | International Competitions and Prizes (ICC) | UIA |
| J25 | Architectural Education | UIA |
| J26 | UIA Professional Practice (PPC) | UIA |
| J27 | UNESCO-UIA Validation Council | UIA |
| J28 | Conseil pour I’International des Architectes Francais-CIAF | France |
| J31 | The Hong-Kong Institute of Architects | Hong-Kong |
| J34 | Federation of Lebanese Engineers | Lebanon |
| J35 | CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) | Italy |
| J36 | Architectural Society of China | China |
| J37 | Institute of Architects Bangladesh (IAB) | Bangladesh |
| J38 | Belarusian Union of Architects | Belarus |
| J39 | Côte d’Ivoire’ s National Council of the Order of Architects | Côte d’Ivoire |
| J40 | SEA.1917 (Society of Egyptian Architects) | Egypt |
| J41 | Georgian Union of Architects | Geogia |
| J42 | ARES-Architecture and Renewable Energy Sources | UIA |
| J43 | Technical Chamber of Greece | Greece |
| J44 | IIA- Indian Institute of Architects | India |
| J45 | The Architectural Association of Kenya | Kenya |
| J46 | Baltic Architects Unions Assocition(BAUA) | Lithuania |
| J47 | Federation De Colegios De Arquitectos De La Republica Mexicana | Mexico |
| J48 | The Association of Siamese Architects under Royal Patronage | Thailand |
| J49 | Royal Institute of British Architects-RIBA | UK |
| J50 | CIALP | Portugal |
| J54 | Chamber of Architects of Turkey | Turkey |
| J14 | Commonwealth Association of Architects (CAA) | Malta |
| J51 | Saudi Umran Society | Saudi Arabia |
| J52 | Association of Polish Architects(SARP) | Poland |
| J53 | Union of Architects of Russia | Russia |
| J55 | VELUX | Denmark |
심포지엄
Sep. 4 (Mon)
| Title | Start | End | Organization |
|---|---|---|---|
| UIA 2017 Seoul World Architects Congress Cultural Concert | 1:00 PM | 1:50 PM | UIA 2017 Seoul |
| Dynamic Solar Shading | 2:00 PM | 2:50 PM | somfy |
| 경기융합타운 개발계획 등 | 3:00 PM | 4:50 PM | 경기도건설본부 |
Sep. 5 (Tue)
| Title | Start | End | Organization |
|---|---|---|---|
| From Emergency to Development, What an Architect Can Bring to the Humanitarian World? | 10:00 AM | 10:50 AM | International Committee of the Red Cross (ICRC) |
| 기계식 주차설비와 건축의 만남 | 11:00 AM | 11:50 AM | Dong Yang Menics |
| UIA 2017 Seoul World Architects Congress Cultural Concert | 1:00 PM | 1:50 PM | UIA 2017 Seoul |
| 비정형 건축물 구현을 위한 Digital Fabrication의 활용 | 2:00 PM | 2:50 PM | WITHWORKS |
| A Journey with the Architects of the World” by Vassilis Sgoutas | 3:00 PM | 3:50 PM | Vassilis Sgoutas |
| Again, Golden Era of Timber | 4:00 PM | 4:50 PM | 국립산림과학원 |
Sep. 6 (Wed)
| Title | Start | End | Organization |
|---|---|---|---|
| Why are Architects NOT designing Responsible Architecture | 11:00 AM | 11:50 AM | Architecture for All Work Programme |
| UIA 2017 Seoul World Architects Congress Cultural Concert | 1:00 PM | 1:50 PM | UIA 2017 Seoul |
| 비정형 건축물 구현을 위한 Digital Fabrication의 활용 | 2:00 PM | 2:50 PM | WITHWORKS |
Sep. 7 (Thu)
| Title | Start | End | Organization |
|---|---|---|---|
| 비정형 건축물 구현을 위한 Digital Fabrication의 활용 | 2:00 PM | 2:50 PM | WITHWORKS |